004.450/ELRSIMMERING 61X75X8 PSA
T. Góry0
Średnica wewnętrzna [mm] | 61 |
średnica zewnętrzna [mm] | 75 |
Wysokość [mm] | 8 |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | ASW |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
Informacja uzupełniająca | z tuleją montażową |
Przestrzegaj informacji montażowych | |
Numer taryfy materiału | 8484200000 |
007.810/ELRZESTAW MONTAŻOWY TURBINY
T. Góry0
Informacja uzupełniająca | z instrukcją montażu |
Informacja uzupełniająca | ze śrubami |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
dla numeru OE | 55212341 |
dla numeru OE | 55216672 |
dla numeru OE | 55221160 |
dla numeru OE | 55225439 |
dla numeru OE | 55231037 |
dla numeru OE | 55237520 |
dla numeru OE | 799171-0001 |
dla numeru OE | 799171-0002 |
dla numeru OE | 799171-5001S |
dla numeru OE | 799171-5002S |
dla numeru OE | 8 60 164 |
dla numeru OE | 8 60 259 |
dla numeru OE | 8 60 345 |
dla numeru OE | 93195857 |
Numer taryfy materiału | 8484900000 |
012.160/ELRSIMMERING 29X45X8 HONDA
T. Góry0
Średnica wewnętrzna [mm] | 29 |
średnica zewnętrzna [mm] | 45 |
Wysokość [mm] | 8 |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | AS |
Rodzaj gwintu | Gwint lewoskrętny |
Materiał | MVQ (silikon-kauczuk) |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
017.040/ELRUSZCZELKA VAG
T. Góry0
Strona zabudowy | rura wydechowa przy turbosprężarce |
dodatkowo potrzebny artykuł (numer artykułu) | 259.900 |
Numer taryfy materiału | 8484100000 |
018.010/ELRUSZCZELKA GŁOWICY
T. Góry0
Strona zabudowy | z prawej |
Grubość [mm] | 1,2 |
Grubość zabudowy [mm] | 1,2 |
Ilość otworów | 3 |
Wielkość wysunięcia tłoka od [mm] | 0,54 |
Wielkość wysunięcia tłoka do [mm] | 0,65 |
Średnica [mm] | 84 |
Rodzaj uszczelnienia | uszczelka z warstwą metalową |
Liczba warstw | 3 |
dodatkowo potrzebny artykuł (numer artykułu) | 130.110 |
Numer taryfy materiału | 8484100000 |
018.050/ELRUSZCZELKA GŁOWICY VW
T. Góry0
Strona zabudowy | z lewej |
Grubość [mm] | 1,1 |
Grubość zabudowy [mm] | 1,1 |
Ilość otworów | 1 |
Wielkość wysunięcia tłoka od [mm] | 0,39 |
Wielkość wysunięcia tłoka do [mm] | 0,49 |
Średnica [mm] | 84 |
Rodzaj uszczelnienia | uszczelka z warstwą metalową |
Liczba warstw | 3 |
dodatkowo potrzebny artykuł (numer artykułu) | 130.110 |
Numer taryfy materiału | 8484100000 |
018.070/ELRUSZCZELKA GŁOWICY
T. Góry0
Strona zabudowy | z lewej |
Grubość [mm] | 1,2 |
Grubość zabudowy [mm] | 1,2 |
Ilość otworów | 3 |
Wielkość wysunięcia tłoka od [mm] | 0,54 |
Wielkość wysunięcia tłoka do [mm] | 0,65 |
Średnica [mm] | 84 |
Rodzaj uszczelnienia | uszczelka z warstwą metalową |
Liczba warstw | 3 |
dodatkowo potrzebny artykuł (numer artykułu) | 130.110 |
Numer taryfy materiału | 8484100000 |