0.020182Zestaw oslon gumowych
T. Góry0
0.022265Zestaw oslon gumowych
T. Góry0
0.022279Zestaw oslon gumowych
T. Góry0
0.025149Zestaw oslon gumowych
T. Góry0
0.025155Zestaw oslon gumowych
T. Góry0
0.025162Zestaw oslon gumowych
T. Góry0
0.026094Zestaw oslon gumowych
T. Góry0
0.026221Zestaw oslon gumowych
T. Góry0
0.026285/GKNOSŁONA PRZEGUBU
T. Góry1
0.036174Zestaw osłon gumowych
T. Góry0
0.036235Zestaw osłon gumowych
T. Góry0
01112/FEBOSŁONA PRZEGUBU (!)
T. Góry0
Długość [mm] | 102 |
Materiał | Guma |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 22 |
Ciężar [kg] | 0,21 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 76 |
01116/FEBOSŁONA PRZEGUBU (!)
T. Góry0
Długość [mm] | 88 |
Materiał | Guma |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 29 |
Ciężar [kg] | 0,21 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 68 |
01170/FEBOSŁONA PRZEGUBU (!)
T. Góry0
stara wersja wykonania | |
Długość [mm] | 82 |
Materiał | Guma |
Strona zabudowy | Od strony koła |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 22 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 83 |
Ciężar [kg] | 0,531 |
01171/FEBOSŁONA PRZEGUBU (!)
T. Góry3
Długość [mm] | 84 |
Materiał | Guma |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | Od strony koła |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 24 |
Ciężar [kg] | 0,53 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 88 |
01438/FEBOSŁONA PRZEGUBU (!)
T. Góry0
Długość [mm] | 112 |
Materiał | Termoplast |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | Od strony koła |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 23 |
Ciężar [kg] | 0,26 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 78 |
01758/FEBOSŁONA PRZEGUBU (!)
T. Góry0
Długość [mm] | 138 |
Materiał | Guma |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 45 |
Ciężar [kg] | 0,2 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 85 |
02409/FEBOSŁONA PRZEGUBU (!)
T. Góry0
Długość [mm] | 82 |
Materiał | Guma |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 22 |
Ciężar [kg] | 0,421 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 83 |
02581/FEBOSŁONA PRZEGUBU (!)
T. Góry0
Długość [mm] | 82 |
Materiał | Guma |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | Od strony koła |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 19 |
Ciężar [kg] | 0,2 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 75 |
02599/FEBOSŁONA PRZEGUBU (!)
T. Góry0
Długość [mm] | 99 |
Materiał | Guma |
Strona zabudowy | Od strony koła |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów |
Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 22,5 |
Ciężar [kg] | 0,145 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 56,5 |
02716/FEBOSŁONA PRZEGUBU (!)
T. Góry0
Długość [mm] | 82 |
Materiał | Guma |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | Od strony koła |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 23 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 80 |
Ciężar [kg] | 0,212 |
02717/FEBOSŁONA PRZEGUBU (!)
T. Góry0
Długość [mm] | 103 |
Materiał | Guma |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 20 |
Ciężar [kg] | 0,209 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 78 |
02720/FEBOSŁONA PRZEGUBU (!)
T. Góry0
Długość [mm] | 112 |
Materiał | Guma |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 23 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 77 |
Ciężar [kg] | 0,208 |