10-00669-1/DYSWAHACZ
T. Góry0
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Materiał | blacha stalowa |
parzyste numery artykułów | 10-00669-2 |
Informacja uzupełniająca | bez przegubów kulowych |
Ciężar [kg] | 2,870135 |
20-00112/DYSWAHACZ
T. Góry0
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Materiał | blacha stalowa |
Ciężar [kg] | 1,424197 |
20-00122/DYSWAHACZ
T. Góry0
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | z obu stron |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Materiał | blacha stalowa |
Ciężar [kg] | 2,581092 |
20-00123/DYSWAHACZ
T. Góry0
Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Materiał | blacha stalowa |
Ciężar [kg] | 1,593065 |
20-00125/DYSWAHACZ
T. Góry0
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | góra |
Strona zabudowy | z obu stron |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Materiał | blacha stalowa |
Ciężar [kg] | 2,600157 |
20-00126-1/DYSWAHACZ
T. Góry0
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Materiał | blacha stalowa |
parzyste numery artykułów | 20-00126-2 |
Ciężar [kg] | 1,621004 |
20-00126-2/DYSWAHACZ
T. Góry0
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Materiał | blacha stalowa |
parzyste numery artykułów | 20-00126-1 |
Ciężar [kg] | 1,621003 |
20-00132-1/DYSWAHACZ
T. Góry0
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Materiał | blacha stalowa |
parzyste numery artykułów | 20-00132-2 |
Ciężar [kg] | 1,958165 |
20-00132-2/DYSWAHACZ
T. Góry0
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Materiał | blacha stalowa |
parzyste numery artykułów | 20-00132-1 |
Ciężar [kg] | 1,958164 |
20-00135-1/DYSWAHACZ
T. Góry0
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Materiał | blacha stalowa |
parzyste numery artykułów | 20-00135-2 |
Ciężar [kg] | 2,122195 |
20-00135-2/DYSWAHACZ
T. Góry0
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Materiał | blacha stalowa |
parzyste numery artykułów | 20-00135-1 |
Ciężar [kg] | 2,122196 |
20-00136-1/DYSWAHACZ
T. Góry0
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Materiał | blacha stalowa |
parzyste numery artykułów | 20-00136-2 |
Ciężar [kg] | 2,581093 |
20-00136-2/DYSWAHACZ
T. Góry0
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Materiał | blacha stalowa |
parzyste numery artykułów | 20-00136-1 |
Ciężar [kg] | 2,581091 |
20-00201-1/DYSWAHACZ
T. Góry0
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Strona zabudowy | na dole |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Wymiar stożka [mm] | 17 |
Materiał | blacha stalowa |
parzyste numery artykułów | 20-00201-2 |
Ciężar [kg] | 2,668116 |
20-00201-2/DYSWAHACZ
T. Góry0
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | na dole |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Wymiar stożka [mm] | 17 |
Materiał | blacha stalowa |
parzyste numery artykułów | 20-00201-1 |
Ciężar [kg] | 2,668115 |
20-00284-1/DYSWAHACZ
T. Góry0
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Wymiar stożka [mm] | 13 |
Materiał | blacha stalowa |
parzyste numery artykułów | 20-00284-2 |
Ciężar [kg] | 3,540189 |
20-00284-2/DYSWAHACZ
T. Góry0
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Wymiar stożka [mm] | 13 |
Materiał | blacha stalowa |
parzyste numery artykułów | 20-00284-1 |
Ciężar [kg] | 3,540193 |
20-00635-1/DYSWAHACZ
T. Góry0
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Materiał | Odlew staliwny |
parzyste numery artykułów | 20-00635-2 |
Ciężar [kg] | 3,292074 |
20-00635-2/DYSWAHACZ
T. Góry0
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Materiał | Odlew staliwny |
parzyste numery artykułów | 20-00635-1 |
Ciężar [kg] | 3,329086 |
20-00787-1/DYSWAHACZ
T. Góry0
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Wymiar stożka [mm] | 17 |
Materiał | blacha stalowa |
parzyste numery artykułów | 20-00787-2 |
Ciężar [kg] | 2,845162 |
20-00787-2/DYSWAHACZ
T. Góry0
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Wymiar stożka [mm] | 17 |
Materiał | blacha stalowa |
parzyste numery artykułów | 20-00787-1 |
Ciężar [kg] | 2,870134 |
20-00899-1/DYSWAHACZ
T. Góry0
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Materiał | Odlew staliwny |
parzyste numery artykułów | 20-00899-2 |
Ciężar [kg] | 2,922179 |
20-00899-2/DYSWAHACZ
T. Góry0
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Materiał | Odlew staliwny |
parzyste numery artykułów | 20-00899-1 |
Ciężar [kg] | 2,781151 |