22508/FEBSFERA HYDROPNEUMATYCZNA (!)
T. Góry0
Pojemność [litr] | 0,4 |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Strona zabudowy | z obu stron |
Ciężar [kg] | 1,65 |
uwzględnić informację serwisową |
22525/FEBSFERA HYDROPNEUMATYCZNA (!)
T. Góry0
Ciśnienie [bar] | 45 |
Pojemność [litr] | 0,45 |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | z obu stron |
Ciężar [kg] | 1,65 |
uwzględnić informację serwisową |
JS133/TRWSFERA HYDROPNEUMATYCZNA
T. Góry0