00289244/TEDPODUSZKA
T. Góry0
Strona zabudowy | z tyłu |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
Materiał | Guma / metal |
Wymagana ilość | 1 |
00412928/TEDTULEJA AMORTYZATORA
T. Góry0
Strona zabudowy | Oś tylna |
Strona zabudowy | góra |
Strona zabudowy | na dole |
Wymagana ilość | 4 |
007 304/SACAMORTYZATOR
T. Góry0
Typ amortyzatora | Amortyzator teleskopowy |
Sposób mocowania amortyzatora | górny trzon |
Sposób mocowania amortyzatora | dolna obejma |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
system tłumienia drgań zawieszenia | rura pojedyncza |
Parametr | ETOV45X134 |
Wersja wzmocniona | |
Zamiana tylko w parach |
0107G-001RAMORTYZATOR
T. Góry0
Strona zabudowy | Oś tylna |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
Typ amortyzatora | Amortyzator teleskopowy |
Sposób mocowania amortyzatora | górny trzon |
Sposób mocowania amortyzatora | dolne oko |
Ciężar [kg] | 1,7 |
Długość opakowania [cm] | 58,0 |
Szerokość opakowania [cm] | 6,0 |
Wysokość opakowania [cm] | 6,0 |
0107G-002RRAMORTYZATOR
T. Góry0
Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
Typ amortyzatora | Amortyzator teleskopowy |
Sposób mocowania amortyzatora | górny trzon |
Ciężar [kg] | 4,75 |
Parametr | SFE32/22X196A |
Długość opakowania [cm] | 80,0 |
Szerokość opakowania [cm] | 16,0 |
Wysokość opakowania [cm] | 16,0 |
0107G-003RLAMORTYZATOR
T. Góry0
Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
Typ amortyzatora | Amortyzator teleskopowy |
Sposób mocowania amortyzatora | górny trzon |
Ciężar [kg] | 4,75 |
Parametr | SFE32/22X196A |
Długość opakowania [cm] | 55,0 |
Szerokość opakowania [cm] | 17,0 |
Wysokość opakowania [cm] | 17,0 |
0107G-004FLAMORTYZATOR
T. Góry0
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
Typ amortyzatora | Amortyzator teleskopowy |
Sposób mocowania amortyzatora | górny trzon |
Ciężar [kg] | 4,2 |
Długość opakowania [cm] | 49,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 16,5 |
Wysokość opakowania [cm] | 16,5 |
0107G-005FRAMORTYZATOR
T. Góry0
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
Typ amortyzatora | Amortyzator teleskopowy |
Sposób mocowania amortyzatora | górny trzon |
Ciężar [kg] | 5,1 |
Długość opakowania [cm] | 35,0 |
Szerokość opakowania [cm] | 23,0 |
Wysokość opakowania [cm] | 23,0 |
0107G-006FLAMORTYZATOR
T. Góry0
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
Typ amortyzatora | Amortyzator teleskopowy |
Sposób mocowania amortyzatora | górny trzon |
Ciężar [kg] | 5,1 |
Długość opakowania [cm] | 55,0 |
Szerokość opakowania [cm] | 20,0 |
Wysokość opakowania [cm] | 20,0 |
0107G-007FRAMORTYZATOR
T. Góry0
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
Typ amortyzatora | Amortyzator teleskopowy |
Sposób mocowania amortyzatora | górny trzon |
Ciężar [kg] | 4,3 |
Długość opakowania [cm] | 50,0 |
Szerokość opakowania [cm] | 20,0 |
Wysokość opakowania [cm] | 20,0 |
0107G-008FLAMORTYZATOR
T. Góry0
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
Typ amortyzatora | Amortyzator teleskopowy |
Sposób mocowania amortyzatora | górny trzon |
Ciężar [kg] | 4,3 |
Długość opakowania [cm] | 56,0 |
Szerokość opakowania [cm] | 20,0 |
Wysokość opakowania [cm] | 21,0 |
0107G-009FRAMORTYZATOR
T. Góry0
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
Typ amortyzatora | Amortyzator teleskopowy |
Sposób mocowania amortyzatora | górny trzon |
Ciężar [kg] | 4,2 |
Długość opakowania [cm] | 55,0 |
Szerokość opakowania [cm] | 20,0 |
Wysokość opakowania [cm] | 16,0 |
0107G-011RLAMORTYZATOR
T. Góry0
Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
Typ amortyzatora | Amortyzator teleskopowy |
Sposób mocowania amortyzatora | górny trzon |
Ciężar [kg] | 4,95 |
Parametr | SFE30/20X183A |
Długość opakowania [cm] | 60,0 |
Szerokość opakowania [cm] | 17,5 |
Wysokość opakowania [cm] | 17,5 |
0107G-012RRAMORTYZATOR
T. Góry0
Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
Typ amortyzatora | Amortyzator teleskopowy |
Sposób mocowania amortyzatora | górny trzon |
Ciężar [kg] | 4,95 |
Parametr | SFE30/20X183A |
Długość opakowania [cm] | 50,0 |
Szerokość opakowania [cm] | 18,0 |
Wysokość opakowania [cm] | 18,0 |
01343/XXXAMORTYZATOR
T. Góry0
01440/XXXAMORTYZATOR
T. Góry0
01660967FLAMORTYZATOR
T. Góry0
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
Typ amortyzatora | Amortyzator teleskopowy |
Sposób mocowania amortyzatora | górny trzon |
Ciężar [kg] | 5,45 |
Długość opakowania [cm] | 50,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 22,0 |
Wysokość opakowania [cm] | 21,5 |