0081038/470POMPA PALIWA AKOR ZUK/LUBLIN
T. Góry0
0508811/ASHPOMPA PALIWA ASHIKA
T. Góry0
05-0W-W003POMPA PALIWA - 500-78B0-000
T. Góry0
0986580826/BOSzespół zasilający w paliwo
T. Góry0
Strona zabudowy | w zbiorniku paliwa |
Tryb pracy | elektryczny |
10-09-0801-1/VEMPOMPA PALIWA VAG 1,2BAR
T. Góry0
Szerokość [mm] | 102 |
Długość [mm] | 115 |
Wysokość [mm] | 145 |
Tryb pracy | elektryczny |
Ciężar [kg] | 0,9 |
Ciśnienie [bar] | 1,2 |
Informacja uzupełniająca | z kołyską |
10-09-0802-1/VEMPOMPA PALIWA
T. Góry0
Napięcie [V] | 12 |
Długość [mm] | 165 |
Wysokość [mm] | 115 |
Tryb pracy | elektryczny |
Ciężar [kg] | 0,675 |
Ciśnienie [bar] | 4 |
Rodzaj korpusu | z obudową |
10-09-0803-1/VEMPOMPA PALIWA VAG 3,0BAR
T. Góry0
Szerokość [mm] | 115 |
Długość [mm] | 103 |
Tryb pracy | elektryczny |
Wysokość [mm] | 145 |
Ciężar [kg] | 0,9 |
Ciśnienie [bar] | 3 |
Liczba zestyków | 2 |
Informacja uzupełniająca | z kołyską |
10-09-0804-1/VEMPOMPA PALIWA3,0BAR
T. Góry0
Napięcie [V] | 12 |
Długość [mm] | 300 |
Szerokość [mm] | 180 |
Wysokość [mm] | 160 |
Ciężar [kg] | 1 |
Ciśnienie robocze [bar] | 3 |
Tryb pracy | elektryczny |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z czujnikiem poziomu paliwa |
Informacja uzupełniająca | z kołyską |
10-09-0805-1/VEMPOMPA PALIWA 4,0BAR
T. Góry0
Szerokość [mm] | 102 |
Długość [mm] | 115 |
Wysokość [mm] | 145 |
Tryb pracy | elektryczny |
Ciężar [kg] | 0,9 |
Ciśnienie robocze [bar] | 4 |
Informacja uzupełniająca | z kołyską |
10-09-0806/VEMPOMPA PALIWA VW* 3 BAR
T. Góry0
Szerokość [mm] | 115 |
Tryb pracy | elektryczny |
Napięcie [V] | 12 |
Długość [mm] | 145 |
Wysokość [mm] | 110 |
Ciężar [kg] | 0,602 |
Ciśnienie [bar] | 3 |
10-09-0807/VEMPOMPA PALIWA 1,2 BAR
T. Góry0
Ciśnienie [bar] | 1,2 |
dla numeru artykułu | V10-09-0801 |
dla numeru artykułu | V10-09-0801-1 |
dla numeru artykułu | V10-09-0826 |
dla numeru artykułu | V10-09-0826-1 |
Tryb pracy | elektryczny |
Ciężar [kg] | 0,576 |
10-09-0808/VEMPOMPA PALIWA
T. Góry0
Ciśnienie [bar] | 0,5 |
Tryb pracy | elektryczny |
Rodzaj paliwa | olej napędowy |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z ogrzewaniem postojowym |
Ciężar [kg] | 1,2 |
10-09-0809-1/VEMPOMPA PALIWA
T. Góry0
10-09-0809-2/VEMPOMPA PALIWA
T. Góry0
Ciśnienie [bar] | 3 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez czujnika poziomu paliwa |
Informacja uzupełniająca | bez kołyski |
Tryb pracy | elektryczny |
Ciężar [kg] | 0,66 |
10-09-0811/VEMPOMPA PALIWA
T. Góry0
Ciśnienie [bar] | 0,5 |
Tryb pracy | elektryczny |
Rodzaj paliwa | olej napędowy |
Ciężar [kg] | 1,12 |
10-09-0815/VEMPOMPA PALIWA
T. Góry0
Średnica [mm] | 121 |
Wysokość [mm] | 300 |
Ciężar [kg] | 1 |
Tryb pracy | elektryczny |
10-09-0816/VEMPOMPA PALIWA
T. Góry0
Średnica [mm] | 121 |
Wysokość [mm] | 255 |
Ciężar [kg] | 1 |
Ciśnienie [bar] | 3 |
Tryb pracy | elektryczny |
10-09-0819/VEMPOMPA PALIWA
T. Góry0
Długość [mm] | 123 |
Szerokość [mm] | 123 |
Wysokość [mm] | 260 |
Ciężar [kg] | 1,11 |
Ciśnienie [bar] | 0,5 |
Tryb pracy | elektryczny |
Rodzaj paliwa | olej napędowy |
Ogrzewanie/chłodzenie | dla samochodów z ogrzewaniem dodatkowym |
10-09-0820/VEMPOMPA PALIWA
T. Góry0
Strona zabudowy | w zbiorniku paliwa |
Ciśnienie [bar] | 4 |
Tryb pracy | elektryczny |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z czujnikiem poziomu paliwa |
Ciężar [kg] | 0,85 |
10-09-0821/VEMPOMPA PALIWA
T. Góry0
Ciśnienie robocze [bar] | 1,1 |
Tryb pracy | elektryczny |
Ciężar [kg] | 0,34 |
10-09-0822/VEMPOMPA PALIWA
T. Góry0
Ciśnienie robocze [bar] | 4 |
Tryb pracy | elektryczny |
Ciężar [kg] | 1,4 |
10-09-0826-1/VEMPOMPA PALIWA VAG 1,2BAR
T. Góry0
Napięcie [V] | 12 |
Długość [mm] | 395 |
Szerokość [mm] | 180 |
Wysokość [mm] | 170 |
Ciężar [kg] | 1,02 |
Ciśnienie [bar] | 1,2 |
Tryb pracy | elektryczny |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z czujnikiem poziomu paliwa |