010.360/ELRSIMMERING 35X49X6
T. Góry0
Średnica wewnętrzna [mm] | 35 |
średnica zewnętrzna [mm] | 49 |
Wysokość [mm] | 6 |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | AS |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
Materiał | ACM (poliakryl-kauczuk) |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
012.180/ELRSIMMERING
T. Góry0
Średnica wewnętrzna [mm] | 28 |
średnica zewnętrzna [mm] | 42 |
Wysokość [mm] | 8 |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | AS |
Rodzaj gwintu | Gwint lewoskrętny |
Materiał | ACM (poliakryl-kauczuk) |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
012.370/ELRSIMMERING WAŁU Z OBUDOWĄ VW
T. Góry0
Średnica wewnętrzna [mm] | 85 |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | IWD |
Rodzaj gwintu | Gwint lewoskrętny |
Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
Rodzaj korpusu | z obudową |
Informacja uzupełniająca | z tuleją montażową |
Numer taryfy materiału | 8409919990 |
012.380/ELRSIMMERING WAŁU Z OBUDOWĄ VW
T. Góry0
Średnica wewnętrzna [mm] | 85 |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | IWD |
Rodzaj gwintu | Gwint lewoskrętny |
Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
Rodzaj korpusu | z obudową |
Informacja uzupełniająca | z tuleją montażową |
Numer taryfy materiału | 8409919990 |
016.620/ELRSIMMERING
T. Góry0
Średnica wewnętrzna [mm] | 60 |
średnica zewnętrzna [mm] | 73 |
Wysokość [mm] | 11 |
Wysokość 2 [mm] | 7 |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | A/BS |
Rodzaj gwintu | Gwint zmienny |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
022.160/ELRSIMMERING 30X44X7
T. Góry0
Średnica wewnętrzna [mm] | 30 |
średnica zewnętrzna [mm] | 44 |
Wysokość [mm] | 7 |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | AS |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
Materiał | ACM (poliakryl-kauczuk) |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
022.170/ELRSIMMERING 34X48X7
T. Góry0
Średnica wewnętrzna [mm] | 34 |
średnica zewnętrzna [mm] | 48 |
Wysokość [mm] | 7 |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | AS |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
Materiał | ACM (poliakryl-kauczuk) |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
023.520/ELRSIMMERING 38X52X6
T. Góry0
Średnica wewnętrzna [mm] | 38 |
średnica zewnętrzna [mm] | 52 |
Wysokość [mm] | 6 |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | ASW |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
Numer taryfy materiału | 8484200000 |
023.530/ELRSIMMERING 46X58X
T. Góry0
Średnica wewnętrzna [mm] | 46 |
średnica zewnętrzna [mm] | 58 |
Wysokość [mm] | 7 |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | AS |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
Numer taryfy materiału | 8484200000 |
023.590/ELRSIMMERING 33X47X5
T. Góry0
Średnica wewnętrzna [mm] | 33 |
średnica zewnętrzna [mm] | 47 |
Wysokość [mm] | 5 |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | ASW |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
Numer taryfy materiału | 8484200000 |
023.640/ELRSIMMERING 47,62X63,5X8,9
T. Góry0
Średnica wewnętrzna [mm] | 47,6 |
średnica zewnętrzna [mm] | 63,5 |
Wysokość [mm] | 8,9 |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | A/BS |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
Numer taryfy materiału | 8484200000 |
023.950/ELRSIMMERING WAŁU Z OBUDOWĄ
T. Góry0
Informacja uzupełniająca | z tuleją montażową |
Średnica wewnętrzna [mm] | 79,3 |
średnica zewnętrzna [mm] | 131,3 |
Wysokość [mm] | 19 |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | IWD |
Rodzaj gwintu | Gwint lewoskrętny |
Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
026.740/ELRSIMMERING 27X47X7
T. Góry0
Średnica wewnętrzna [mm] | 27 |
średnica zewnętrzna [mm] | 47 |
Wysokość [mm] | 7 |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | ASW |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
Informacja uzupełniająca | z tuleją montażową |
Przestrzegaj informacji montażowych | |
Numer taryfy materiału | 8484200000 |
026.750/ELRSIMMERING 40X55X6,4
T. Góry0
Średnica wewnętrzna [mm] | 40 |
średnica zewnętrzna [mm] | 55 |
Wysokość [mm] | 6,4 |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | ASW |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen)/FPM (Fluor-Kautschuk) |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
Przestrzegaj informacji montażowych | |
Numer taryfy materiału | 8484200000 |
026.770/ELRSIMMERING 30X50X7,5
T. Góry0
Średnica wewnętrzna [mm] | 30 |
średnica zewnętrzna [mm] | 50 |
Wysokość [mm] | 7,5 |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | ASW |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
Przestrzegaj informacji montażowych |
026.782/ELRSIMMERING WAŁU Z OBUDOWĄ 50X90X14
T. Góry0
Średnica wewnętrzna [mm] | 50 |
średnica zewnętrzna [mm] | 90 |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | ASW |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
Wysokość [mm] | 14 |
Numer taryfy materiału | 8409999990 |
026.790/ELRSIMMERING 85X105X8,8
T. Góry0
Średnica wewnętrzna [mm] | 85 |
średnica zewnętrzna [mm] | 105 |
Wysokość [mm] | 8,8 |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | ASW |
Rodzaj gwintu | Gwint lewoskrętny |
Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen)/FPM (Fluor-Kautschuk) |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
Przestrzegaj informacji montażowych | |
Numer taryfy materiału | 8484200000 |
026.812/ELRSIMMERING 100X196/215X15,5
T. Góry0
Informacja uzupełniająca | z tuleją montażową |
Średnica wewnętrzna [mm] | 106 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 196 |
średnica zewnętrzna [mm] | 215 |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | IWD |
Rodzaj gwintu | Gwint lewoskrętny |
Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
Rodzaj korpusu | z obudową |
Numer taryfy materiału | 8409999990 |
026.821/ELRSIMMERING WAŁU Z OBUDOWĄ
T. Góry0
Średnica wewnętrzna [mm] | 79,8 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 184 |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 162 |
Wysokość [mm] | 18,8 |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | IWD |
Rodzaj gwintu | Gwint lewoskrętny |
Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
Rodzaj korpusu | z obudową |