00224N2/MAHPIERŚCIENIE TŁOKOWE 2.5/2/3
T. Góry0
Średnica cylindra [mm] | 89,5 |
Numer komponentu | 1. R 2.5 IF Cr |
Numer komponentu | 2. M 2.0 IF P |
Numer komponentu | 3. DSF 3.0 Cr |
Długość opakowania [cm] | 12,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 12,50 |
Wysokość opakowania [cm] | 3,00 |
Ciężar netto [g] | 45,0 |
01 H75.0-1.5 BPIERŚCIENIE
T. Góry0
01 H86.0-2.0 1BPIERŚCIENIE TŁOKOWE .2/.2./2 2.0
T. Góry0
01 MD 83.0-2.0STD PIERŚ MAZDA
T. Góry0
01 MD 87.5-2.3STD PIERŚ
T. Góry0
01158N0/GOEPIERŚCIENIE TŁOKOWE 0 58 N0
T. Góry0
01202N0/MAHPIERŚCIENIE TŁOKOWE
T. Góry0
Średnica cylindra [mm] | 80,5 |
Numer komponentu | 1. R 1.2 N |
Numer komponentu | 2. M 1.2 P |
Numer komponentu | 3. 3S 2.0 Cr |
Długość opakowania [cm] | 12,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 12,50 |
Wysokość opakowania [cm] | 3,00 |
Ciężar netto [g] | 33,0 |
01218N0/MAHPIERŚCIENIE TŁOKOWE
T. Góry0
Średnica cylindra [mm] | 73,4 |
Numer komponentu | 1. R 1.2 N |
Numer komponentu | 2. NM 1.2 P |
Numer komponentu | 3. 3S 2.0 Cr |
Długość opakowania [cm] | 12,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 12,50 |
Ciężar netto [g] | 21,0 |
Wysokość opakowania [cm] | 3,00 |
01221N0/MAHPIERŚCIENIE TŁOKOWE
T. Góry0
Średnica cylindra [mm] | 79,0 |
Numer komponentu | 1. R 1.2 N |
Numer komponentu | 2. M 1.2 P |
Numer komponentu | 3. 3S 2.0 Cr |
Długość opakowania [cm] | 12,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 12,50 |
Wysokość opakowania [cm] | 2,90 |
Ciężar netto [g] | 30,0 |
01501N0/MAHPIERŚCIENIE TŁOKOWE
T. Góry0
Średnica cylindra [mm] | 84,8 |
Numer komponentu | 1. R 1.2 N |
Numer komponentu | 2. NM 1.5 P |
Numer komponentu | 3. 3S 2.5 Cr |
Długość opakowania [cm] | 12,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 12,50 |
Wysokość opakowania [cm] | 2,90 |
Ciężar netto [g] | 32,0 |
01X141180/OETULEJA
T. Góry0
022 16N0PIERSCIENIE TŁOKOWE /69.0/
T. Góry0
03319N0/MAHPIERŚCIENIE TŁOKOWE
T. Góry0
Średnica cylindra [mm] | 82,51 |
Numer komponentu | 1. M 1.2 N |
Numer komponentu | 2. NM 1.5 |
Numer komponentu | 3. DSF 2.0 Cr |
Długość opakowania [cm] | 12,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 12,50 |
Ciężar netto [g] | 22,0 |
Wysokość opakowania [cm] | 3,00 |
08-101200-00/GOEPIERŚCIENIE TŁOKOWE DB /80
T. Góry0
Średnica cylindra [mm] | 80,00 |
Numer komponentu | 1.2mm 005 NT ST |
Numer komponentu | 1.75mm 026 CR P KV1 |
Numer komponentu | 3.0mm 712 CR ST |
Wymiar standardowy [STD] |
08-101300-00/GOEPIERŚCIENIE TŁOKOWE /67.1
T. Góry0
Średnica cylindra [mm] | 67,10 |
Numer komponentu | 1.0mm 001 NT ST |
Numer komponentu | 1.2mm 005 P GOE13 |
Numer komponentu | 2.0mm 236 P GOE13 |
Wymiar standardowy [STD] |
08-101400-00/GOEPIERŚCIENIE TŁOKOWE /87
T. Góry0
Średnica cylindra [mm] | 87,00 |
Numer komponentu | 1.5mm 001 CK P KV1 |
Numer komponentu | 1.5mm 026 P GOE13 |
Numer komponentu | 3.0mm 236 P GOE13 |
Wymiar standardowy [STD] |
08-101500-00/GOEPIERŚCIENIE TŁOKOWE /80
T. Góry0
Średnica cylindra [mm] | 80,00 |
Numer komponentu | 2.0mm 005IFU P IKA |
Numer komponentu | 2.5mm 001IF MO P KV1 |
Numer komponentu | 3.0mm 231 CR P GOE13 |
Wymiar standardowy [STD] |
08-101507-00/GOEPIERŚCIENIE TŁOKOWE /80
T. Góry0
Średnica cylindra [mm] | 80,50 |
Numer komponentu | 2.0mm 005IFU P IKA |
Numer komponentu | 2.5mm 001IF MO P KV1 |
Numer komponentu | 3.0mm 231 CR P GOE13 |
Nadwymiar [mm] | 0,50 |
08-101600-00/GOEPIERŚCIENIE TŁOKOWE /87
T. Góry0
Średnica cylindra [mm] | 87,00 |
Numer komponentu | 1.75mm 005 P IKA |
Numer komponentu | 2.5mm 001IF MO P KV1 |
Numer komponentu | 2.5mm 231 CR P GOE13 |
Wymiar standardowy [STD] |
08-102200-00/GOEPIERŚCIENIE TŁOKOWE /71.9
T. Góry0
Średnica cylindra [mm] | 71,90 |
Numer komponentu | 1.2mm 001 CR KV1 |
Numer komponentu | 1.5mm 026 P GOE13 |
Numer komponentu | 2.5mm 712 CR ST |
Wymiar standardowy [STD] |
08-102207-00/GOEPIERŚCIENIE TŁOKOWE /71.9
T. Góry0
Średnica cylindra [mm] | 72,40 |
Numer komponentu | 1.2mm 001 CR KV1 |
Numer komponentu | 1.5mm 026 P GOE13 |
Numer komponentu | 2.5mm 712 CR ST |
Nadwymiar [mm] | 0,50 |
08-102211-00/GOEPIERŚCIENIE TŁOKOWE /7.9
T. Góry0
Średnica cylindra [mm] | 72,90 |
Numer komponentu | 1.2mm 001 CR KV1 |
Numer komponentu | 1.5mm 026 P GOE13 |
Numer komponentu | 2.5mm 712 CR ST |
Nadwymiar [mm] | 1,00 |
08-102300-00/GOEPIERŚCIENIE TŁOKOWE /76
T. Góry0
Średnica cylindra [mm] | 76,00 |
Numer komponentu | 1.2mm 001 NT ST |
Numer komponentu | 1.5mm 026 P GOE13 |
Numer komponentu | 2.5mm 712 CR ST |
Wymiar standardowy [STD] |
08-102400-00/GOEPIERŚCIENIE TŁOKOWE /83
T. Góry0
Średnica cylindra [mm] | 81,00 |
Numer komponentu | 1.2mm 005 NT ST |
Numer komponentu | 1.5mm 026 P GOE13 |
Numer komponentu | 2.5mm 712 NT ST |
Wymiar standardowy [STD] |