0009976420/OEELEMENT ŚLIZGU ŁAŃCUCHA ROZRZĄDU
T. Góry0
00101N2/MAHZESTAW PIERŚCIENI TŁOKOWYCH
T. Góry0
Średnica cylindra [mm] | 89,5 |
Numer komponentu | 1. R2.5 IF CrK |
Numer komponentu | 2. M 2.0 IF P |
Numer komponentu | 3. DSF 3.0 Cr |
Długość opakowania [cm] | 12,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 12,50 |
Wysokość opakowania [cm] | 3,00 |
Ciężar netto [g] | 54,0 |
00112N0/MAHZESTAW PIERŚCIENI TŁOKOWYCH
T. Góry0
Średnica cylindra [mm] | 83,2 |
Numer komponentu | 1. R 1.5 N |
Numer komponentu | 2. NM 1.75 P |
Numer komponentu | 3. 3S 3.0 N |
Długość opakowania [cm] | 12,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 12,50 |
Wysokość opakowania [cm] | 2,90 |
Ciężar netto [g] | 45,0 |
0017601/MAHTŁOK KOMPLETNY
T. Góry0
Średnica cylindra [mm] | 87,0 |
Długość [mm] | 79,9 |
Wielkość kompresji [mm] | 47,9 |
Długość trzpienia [mm] | 75,0 |
Ø sworznie [mm] | 25,0 |
Powierzchnia | ocynkowany |
Wysokość płomienia [mm] | 8,6 |
Numer seryjny | 86 V 16 |
Luz tłokowy [mm] | 0,03 |
Numer komponentu | 1. R 2 IF Cr |
Numer komponentu | 2. NM 2.5 |
Numer komponentu | 3. DSF 4 Cr |
Wysokość opakowania [cm] | 12,80 |
Ciężar netto [g] | 721,0 |
Długość opakowania [cm] | 9,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 9,50 |
001AS18750010/MAHPANEWKA OPOROWA WAŁU KORBOWEGO
T. Góry0
Nadwymiar [mm] | 0,10 |
Numer komponentu | 001AL18748010 |
Numer komponentu | 001AL18749010 |
dla średnicy obudowy od [mm] | 81,0 |
dla grubości ścianki od [mm] | 2,25 |
dla średnicy wałka od [mm] | 65,8 |
Szerokość opakowania [cm] | 3,96 |
Długość opakowania [cm] | 6,3 |
Ciężar netto [g] | 71,0 |
Wysokość opakowania [cm] | 9,26 |
001BB20040300/MAHTULEJA KORBOWODU
T. Góry0
Przetwarzanie | połowicznie |
do luzu na łożysku [mm] | 0,029 |
dla luzu na łożysku od [mm] | 0,018 |
dla średnicy obudowy od [mm] | 32,5 |
przy średnicy obudowy [mm] | 32,525 |
Szerokość od [mm] | 21,6 |
Szerokość do [mm] | 21,9 |
Ciężar netto [g] | 22,0 |
Szerokość opakowania [cm] | 3,66 |
Długość opakowania [cm] | 6,0 |
Wysokość opakowania [cm] | 8,06 |
001BS18804300/MAHTULEJA KORBOWODU
T. Góry0
Numer komponentu | 001BB18803300 |
Wysokość opakowania [cm] | 10,06 |
Ciężar netto [g] | 114,0 |
Szerokość opakowania [cm] | 3,26 |
Długość opakowania [cm] | 6,0 |
001HS10704000/MAHPANEWKI WAŁU KORBOWEGO
T. Góry0
Numer komponentu | 001HL10306000 |
dla luzu na łożysku od [mm] | 0,013 |
do luzu na łożysku [mm] | 0,063 |
dla średnicy obudowy od [mm] | 62,5 |
przy średnicy obudowy [mm] | 62,519 |
Szerokość od [mm] | 17,25 |
Szerokość do [mm] | 17,5 |
dla grubości ścianki od [mm] | 2,253 |
do grubości ścianki [mm] | 2,261 |
dla średnicy wałka od [mm] | 57,95 |
do średnicy wałka [mm] | 57,965 |
Wysokość opakowania [cm] | 14,46 |
Szerokość opakowania [cm] | 2,86 |
Ciężar netto [g] | 248,0 |
Długość opakowania [cm] | 7,5 |
001HS10704025/MAHPANEWKI WAŁU KORBOWEGO
T. Góry0
Nadwymiar [mm] | 0,25 |
Numer komponentu | 001HL10306025 |
dla luzu na łożysku od [mm] | 0,013 |
do luzu na łożysku [mm] | 0,063 |
dla średnicy obudowy od [mm] | 62,5 |
przy średnicy obudowy [mm] | 62,519 |
Szerokość od [mm] | 17,25 |
Szerokość do [mm] | 17,5 |
dla grubości ścianki od [mm] | 2,378 |
do grubości ścianki [mm] | 2,386 |
dla średnicy wałka od [mm] | 57,95 |
do średnicy wałka [mm] | 57,965 |
Wysokość opakowania [cm] | 14,46 |
Szerokość opakowania [cm] | 2,86 |
Ciężar netto [g] | 257,0 |
Długość opakowania [cm] | 7,5 |
001HS10706000/MAHZESTAW PANEWEK WAŁU
T. Góry0
Numer komponentu | 001HL10306000 |
dla luzu na łożysku od [mm] | 0,013 |
do luzu na łożysku [mm] | 0,063 |
dla średnicy obudowy od [mm] | 62,5 |
przy średnicy obudowy [mm] | 62,519 |
Szerokość od [mm] | 17,25 |
Szerokość do [mm] | 17,5 |
dla grubości ścianki od [mm] | 2,253 |
do grubości ścianki [mm] | 2,261 |
dla średnicy wałka od [mm] | 57,95 |
do średnicy wałka [mm] | 57,965 |
Wysokość opakowania [cm] | 17,50 |
Ciężar netto [g] | 357,0 |
Szerokość opakowania [cm] | 4,50 |
Długość opakowania [cm] | 9,3 |
001HS10768000/MAHZESTAW PANEWEK WAŁU
T. Góry0
Numer komponentu | 001FL10322000 |
Numer komponentu | 001HL18335000 |
dla luzu na łożysku od [mm] | 0,0360 |
do luzu na łożysku [mm] | 0,1020 |
dla średnicy obudowy od [mm] | 93,0 |
przy średnicy obudowy [mm] | 93,022 |
Szerokość od [mm] | 31,74 |
Szerokość do [mm] | 31,81 |
dla grubości ścianki od [mm] | 2,465 |
do grubości ścianki [mm] | 2,473 |
dla zakresu tolerancji od [mm] | 31,74 |
do zakresu tolerancji [mm] | 31,81 |
dla średnicy wałka od [mm] | 87,99 |
do średnicy wałka [mm] | 88,01 |
Szerokość opakowania [cm] | 11,80 |
Ciężar netto [g] | 1105,0 |
Długość opakowania [cm] | 28,5 |
Wysokość opakowania [cm] | 3,50 |
001NS10782000/MAHPANEWKA WAŁKA ROZRZĄDU KPL.
T. Góry0
Numer komponentu | 001NB10374000 |
Numer komponentu | 001NB10375000 |
Numer komponentu | 001NB10376000 |
Numer komponentu | 001NB10380000 |
Długość opakowania [cm] | 11,0 |
Ciężar netto [g] | 336,0 |
Szerokość opakowania [cm] | 6,00 |
Wysokość opakowania [cm] | 6,00 |
001PS10680025/MAHZESTAW PANEWEK KORB.
T. Góry0
001PS10702000/MAHZESTAW PANEWEK KORB.
T. Góry0
Numer komponentu | 001PL10305000 |
dla luzu na łożysku od [mm] | 0,017 |
do luzu na łożysku [mm] | 0,063 |
dla średnicy obudowy od [mm] | 51,6 |
przy średnicy obudowy [mm] | 51,619 |
Szerokość od [mm] | 21,5 |
Szerokość do [mm] | 21,7 |
dla grubości ścianki od [mm] | 1,803 |
do grubości ścianki [mm] | 1,809 |
dla średnicy wałka od [mm] | 47,95 |
do średnicy wałka [mm] | 47,965 |
Wysokość opakowania [cm] | 10,86 |
Szerokość opakowania [cm] | 2,66 |
Ciężar netto [g] | 214,0 |
Długość opakowania [cm] | 6,7 |
001PS20891000/MAHZESTAW PANEWEK KORB.
T. Góry0
Numer komponentu | 001PL20890000 |
dla luzu na łożysku od [mm] | 0,009 |
do luzu na łożysku [mm] | 0,069 |
dla średnicy obudowy od [mm] | 55,6 |
przy średnicy obudowy [mm] | 55,614 |
Szerokość od [mm] | 19,35 |
Szerokość do [mm] | 19,6 |
dla grubości ścianki od [mm] | 1,800 |
do grubości ścianki [mm] | 1,813 |
dla średnicy wałka od [mm] | 51,945 |
do średnicy wałka [mm] | 51,965 |
Wysokość opakowania [cm] | 14,46 |
Szerokość opakowania [cm] | 2,86 |
Ciężar netto [g] | 324,0 |
Długość opakowania [cm] | 7,5 |
001RS001110N2/MAHPIERŚCIENIE TŁOKOWE
T. Góry0
Średnica cylindra [mm] | 83,5 |
Numer komponentu | 1. R2.00 IF CrK |
Numer komponentu | 2. M1.75 IFU P |
Numer komponentu | 3. DSF 2.00 Cr |
Długość opakowania [cm] | 12,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 12,50 |
Wysokość opakowania [cm] | 3,00 |
Ciężar netto [g] | 40,0 |
00219N0/MAHZESTAW PIERŚCIENI TŁOKOWYCH
T. Góry0
Średnica cylindra [mm] | 88,5 |
Numer komponentu | 1. R 1.5 IF N |
Numer komponentu | 2. NM 1.75 P |
Numer komponentu | 3. DSF 3.0 Cr |
Długość opakowania [cm] | 12,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 12,50 |
Wysokość opakowania [cm] | 3,00 |
Ciężar netto [g] | 32,0 |
00224N1/MAHZESTAW PIERŚCIENI TŁOKOWYCH
T. Góry0
Średnica cylindra [mm] | 89,7 |
Numer komponentu | 1. R 2.5 IF Cr |
Numer komponentu | 2. M 2.0 IF P |
Numer komponentu | 3. DSF 3.0 Cr |
Długość opakowania [cm] | 12,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 12,50 |
Wysokość opakowania [cm] | 3,00 |
Ciężar netto [g] | 55,0 |
00301N0/MAHZESTAW PIERŚCIENI TŁOKOWYCH
T. Góry0
Średnica cylindra [mm] | 85,3 |
Numer komponentu | 1. R 1.5 IF N |
Numer komponentu | 2. NM 1.75 |
Numer komponentu | 3. DSF 3.0 N |
Długość opakowania [cm] | 12,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 12,50 |
Wysokość opakowania [cm] | 3,00 |
Ciężar netto [g] | 30,0 |
0039401/MAHTŁOK KOMPLETNY
T. Góry0
Średnica cylindra [mm] | 63,75 |
Długość [mm] | 43,3 |
Wielkość kompresji [mm] | 26,75 |
Długość trzpienia [mm] | 48 |
Ø sworznie [mm] | 16 |
Głębokość wyżłobienia 1 [mm] | 2,75 |
Średnica wyżłobienia [mm] | 50,7 |
Wysokość płomienia [mm] | 5,65 |
Numer seryjny | 63 L 30 |
Luz tłokowy [mm] | 0,02 |
Numer komponentu | 1. R 1.2 CrK P |
Numer komponentu | 2. M 1.5 P |
Numer komponentu | 3. 3S 2.5 Cr |
Wysokość opakowania [cm] | 12,80 |
Ciężar netto [g] | 239,0 |
Długość opakowania [cm] | 9,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 9,50 |
00394N1/MAHZESTAW PIERŚCIENI TŁOKOWYCH
T. Góry0
Średnica cylindra [mm] | 63,75 |
Numer komponentu | 1. R 1.2 CrK P |
Numer komponentu | 2. M 1.5 P |
Numer komponentu | 3. 3S 2.5 Cr |
Długość opakowania [cm] | 12,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 12,50 |
Ciężar netto [g] | 16,0 |
Wysokość opakowania [cm] | 3,00 |
00401N0/MAHZESTAW PIERŚCIENI TŁOKOWYCH
T. Góry0
Średnica cylindra [mm] | 86,0 |
Numer komponentu | 1. R2.5 IW CrK |
Numer komponentu | 2. M 2.0 IFU P |
Numer komponentu | 3. DSF 3.0 Cr |
Długość opakowania [cm] | 12,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 12,50 |
Wysokość opakowania [cm] | 2,90 |
Ciężar netto [g] | 49,0 |
00523N2/MAHPIERŚCIENIE TŁOKOWE
T. Góry0
Średnica cylindra [mm] | 83,5 |
Numer komponentu | 1. T2.0 IF CrK |
Numer komponentu | 2. M 2.0 IFU P |
Numer komponentu | 3. DSF 2.0 Cr |
Długość opakowania [cm] | 12,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 12,50 |
Wysokość opakowania [cm] | 3,00 |
Ciężar netto [g] | 70,0 |
00531N2/MAHZESTAW PIERŚCIENI TŁOKOWYCH
T. Góry0
Średnica cylindra [mm] | 88,5 |
Numer komponentu | 1. R2.5 IF CrK |
Numer komponentu | 2. M2.0 IFU Cr |
Numer komponentu | 3. DSF 2.0 Cr |
Długość opakowania [cm] | 12,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 12,50 |
Wysokość opakowania [cm] | 3,00 |
Ciężar netto [g] | 33,0 |