0000000007STETOSKOP DIAGNOSTYCZNY
T. Góry0
0001109017/BOSrozrusznik
T. Góry0
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 2 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 1 |
Ilość zębów | 11 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
Ø flanszy [mm] | 82,5 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 15 |
Rodzaj rozrusznika | z łożyskowaniem obcym |
Rozmiar gwintu 1 | M8x1.25 |
otwór Ø [mm] | 9 |
Otwór Ø 3 [mm] | 9 |
Długość [mm] | 255,5 |
Pozycja / stopień | rechts |
Kąt mocowania [stopień] | 120 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 120 |
0001109302/BOSrozrusznik (!)
T. Góry0
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 2,5 |
Liczba otworów do mocowania | 0 |
Ilość otworów gwintowanych | 3 |
Ilość zębów | 9 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
Ø flanszy [mm] | 82 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 22,9 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
Wymiar gwintu | M8 |
Rozmiar gwintu 1 | M8x1.25 |
Rozmiar gwintu 2 | M8x1.25 |
Długość [mm] | 244 |
Pozycja / stopień | links |
Kąt mocowania [stopień] | 37 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 53 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 37 |
0001109357/BOSrozrusznik
T. Góry0
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 2,5 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Ilość zębów | 9 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
Ø flanszy [mm] | 82,5 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 21 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
otwór Ø [mm] | 12,5 |
Otwór Ø 2 [mm] | 12,5 |
Długość [mm] | 244 |
Pozycja / stopień | links |
Kąt mocowania [stopień] | 40 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 140 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 40 |
0001125511/BOSrozrusznik
T. Góry0
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 2 |
Liczba otworów do mocowania | 1 |
Ilość otworów gwintowanych | 2 |
Ilość zębów | 9 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
Ø flanszy [mm] | 82,5 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 21 |
Rodzaj rozrusznika | samowysprzęglający |
Wymiar gwintu | M12 |
Rozmiar gwintu 1 | M12x1.75 |
Otwór Ø 3 [mm] | 8 |
Długość [mm] | 230 |
Pozycja / stopień | rechts |
Kąt mocowania [stopień] | 9 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 9 |
0001417024/BOSrozrusznik
T. Góry0
Napięcie [V] | 24 |
Moc znamionowa [kW] | 6,6 |
Liczba otworów do mocowania | 3 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Ilość zębów | 11 |
Zacisk | 30 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 31(isol.) |
Ø flanszy [mm] | 89 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 47,5 |
Rodzaj rozrusznika | samowysprzęglający |
otwór Ø [mm] | 10,5 |
Otwór Ø 2 [mm] | 10,5 |
Otwór Ø 3 [mm] | 10,5 |
Długość [mm] | 395 |
Pozycja / stopień | links |
Kąt mocowania [stopień] | 90 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 90 |
000979133E/OEZESTAW PRZEWODÓW 00097933E
T. Góry0
0009976420/OEELEMENT ŚLIZGU ŁAŃCUCHA ROZRZĄDU
T. Góry0
00101N2/MAHZESTAW PIERŚCIENI TŁOKOWYCH
T. Góry0
Średnica cylindra [mm] | 89,5 |
Numer komponentu | 1. R2.5 IF CrK |
Numer komponentu | 2. M 2.0 IF P |
Numer komponentu | 3. DSF 3.0 Cr |
Długość opakowania [cm] | 12,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 12,50 |
Wysokość opakowania [cm] | 3,00 |
Ciężar netto [g] | 54,0 |
00112N0/MAHZESTAW PIERŚCIENI TŁOKOWYCH
T. Góry0
Średnica cylindra [mm] | 83,2 |
Numer komponentu | 1. R 1.5 N |
Numer komponentu | 2. NM 1.75 P |
Numer komponentu | 3. 3S 3.0 N |
Długość opakowania [cm] | 12,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 12,50 |
Wysokość opakowania [cm] | 2,90 |
Ciężar netto [g] | 45,0 |
00155500/AJSUSZCZELKA KOLEKTORA WYD. PSA
T. Góry0
Strona zabudowy | z przodu |
Grubość [mm] | 0,8 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 65 |
średnica zewnętrzna [mm] | 105 |
0017601/MAHTŁOK KOMPLETNY
T. Góry0
Średnica cylindra [mm] | 87,0 |
Długość [mm] | 79,9 |
Wielkość kompresji [mm] | 47,9 |
Długość trzpienia [mm] | 75,0 |
Ø sworznie [mm] | 25,0 |
Powierzchnia | ocynkowany |
Wysokość płomienia [mm] | 8,6 |
Numer seryjny | 86 V 16 |
Luz tłokowy [mm] | 0,03 |
Numer komponentu | 1. R 2 IF Cr |
Numer komponentu | 2. NM 2.5 |
Numer komponentu | 3. DSF 4 Cr |
Wysokość opakowania [cm] | 12,80 |
Ciężar netto [g] | 721,0 |
Długość opakowania [cm] | 9,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 9,50 |
001AS18750010/MAHPANEWKA OPOROWA WAŁU KORBOWEGO
T. Góry0
Nadwymiar [mm] | 0,10 |
Numer komponentu | 001AL18748010 |
Numer komponentu | 001AL18749010 |
dla średnicy obudowy od [mm] | 81,0 |
dla grubości ścianki od [mm] | 2,25 |
dla średnicy wałka od [mm] | 65,8 |
Szerokość opakowania [cm] | 3,96 |
Długość opakowania [cm] | 6,3 |
Ciężar netto [g] | 71,0 |
Wysokość opakowania [cm] | 9,26 |
001BB20040300/MAHTULEJA KORBOWODU
T. Góry0
Przetwarzanie | połowicznie |
do luzu na łożysku [mm] | 0,029 |
dla luzu na łożysku od [mm] | 0,018 |
dla średnicy obudowy od [mm] | 32,5 |
przy średnicy obudowy [mm] | 32,525 |
Szerokość od [mm] | 21,6 |
Szerokość do [mm] | 21,9 |
Ciężar netto [g] | 22,0 |
Szerokość opakowania [cm] | 3,66 |
Długość opakowania [cm] | 6,0 |
Wysokość opakowania [cm] | 8,06 |
001BS18804300/MAHTULEJA KORBOWODU
T. Góry0
Numer komponentu | 001BB18803300 |
Wysokość opakowania [cm] | 10,06 |
Ciężar netto [g] | 114,0 |
Szerokość opakowania [cm] | 3,26 |
Długość opakowania [cm] | 6,0 |