07-147/DEXZESTAW ROZRZĄDU
T. Góry0
07-169/DEXZESTAW ROZRZĄDU
T. Góry0
10987/FEBZESTAW ROZRZĄDU ROVER (!)
T. Góry0
Szerokość [mm] | 23 |
Ilość zębów | 143 |
Pas napędowy | z zębami o zaokrąglonym profilu |
Ciężar [kg] | 0,416 |
11042/FEBZESTAW ROZRZĄDU (!)
T. Góry0
Szerokość [mm] | 25,4 |
Ilość zębów | 131 |
Pas napędowy | z zębami o zaokrąglonym profilu |
Ciężar [kg] | 0,7 |
11043/FEBZESTAW ROZRZĄDU Z PASKIEM (!)
T. Góry0
Szerokość [mm] | 22 |
Ilość zębów | 85 |
Pas napędowy | z trapezowym profilem zębów |
Ciężar [kg] | 0,23 |
11059/FEBZESTAW ROZRZĄDU (!)
T. Góry0
Szerokość [mm] | 25,4 |
Ilość zębów | 130 |
Powierzchnia | pokryty |
Ciężar [kg] | 0,45 |
11071/FEBZESTAW ROZRZĄDU (Z PASKIEM) (!)
T. Góry0
Szerokość [mm] | 15 |
Ilość zębów | 104 |
Pas napędowy | z trapezowym profilem zębów |
Ciężar [kg] | 0,29 |
11082/FEBZESTAW ROZRZĄDU FIAT/LANCIA (!)
T. Góry0
Szerokość [mm] | 25 |
Ilość zębów | 158 |
Ciężar [kg] | 1,04 |
11083/FEBZESTAW ROZRZĄDU (!)
T. Góry0
Szerokość [mm] | 24 |
Ilość zębów | 168 |
Pas napędowy | z trapezowym profilem zębów |
Ciężar [kg] | 0,74 |
11147/FEBZESTAW ROZRZĄDU (!)
T. Góry0
Materiał rolki kierunkowej | Metal |
Szerokość [mm] | 25 |
Ilość zębów | 151 |
Pas napędowy | z zębami o zaokrąglonym profilu |
Ciężar [kg] | 1,19 |
11149/FEBZESTAW ROZRZĄDU VOLVO (!)
T. Góry0
Szerokość [mm] | 25,4 |
Ilość zębów | 153 |
Ciężar [kg] | 1,19 |
11157/FEBZESTAW ROZRZĄDU (95) (!)
T. Góry0
Szerokość [mm] | 17 |
Ilość zębów | 95 |
Pas napędowy | z zębami o zaokrąglonym profilu |
Ciężar [kg] | 1,19 |
11214/FEBZESTAW ROZRZĄDU CITROEN/PEUGEOT (!)
T. Góry0
Szerokość [mm] | 25,4 |
Ilość zębów | 136 |
Pas napędowy | z trapezowym profilem zębów |
Ciężar [kg] | 1,19 |
11218/FEBZESTAW ROZRZĄDU /PEUGEOT (!)
T. Góry0
Szerokość [mm] | 17 |
Ilość zębów | 104 |
Pas napędowy | z trapezowym profilem zębów |
Ciężar [kg] | 1,191 |
11221/FEBZESTAW ROZRZĄDU (!)
T. Góry0
Szerokość [mm] | 25,4 |
Ilość zębów | 136 |
Pas napędowy | z trapezowym profilem zębów |
Ciężar [kg] | 1,191 |
11242/FEBZESTAW ROZRZĄDU CITROEN/PEUGEOT (!)
T. Góry0
Szerokość [mm] | 17 |
Ilość zębów | 108 |
Pas napędowy | z zębami o zaokrąglonym profilu |
Ciężar [kg] | 1,19 |
11244/FEBZESTAW ROZRZĄDU (!)
T. Góry0
Szerokość [mm] | 17 |
Ilość zębów | 114 |
Pas napędowy | z zębami o zaokrąglonym profilu |
Ciężar [kg] | 0,380 |
11286/FEBZESTAW ROZRZĄDU (!)
T. Góry0
Szerokość [mm] | 22 |
Ilość zębów | 117 |
Powierzchnia | pokryty |
Informacja uzupełniająca | ze śrubami |
Pas napędowy | z zębami o zaokrąglonym profilu |
Ciężar [kg] | 0,251 |
dla numeru OE | 1 004 297 S1 |
uwzględnić informację serwisową |
11308/FEBZESTAW ROZRZĄDU ALFA (!)
T. Góry0
Szerokość [mm] | 17 |
Ilość zębów | 100 |
Pas napędowy | z trapezowym profilem zębów |
Ciężar [kg] | 1,0 |
1354463007/BOSwiązka elektryczna
T. Góry0
Ilość przewodów | 6 |
Długość przewodu [m] | 1 |
Napięcie znamionowe [V] | 12 |
14110/FEBZESTAW ROZRZĄDU (!)
T. Góry0
Szerokość [mm] | 20 |
Ilość zębów | 169 |
Pas napędowy | z zębami o zaokrąglonym profilu |
Ciężar [kg] | 0,68 |
uwzględnić informację serwisową |
14111/FEBZESTAW ROZRZĄDU (!)
T. Góry0
Szerokość [mm] | 24 |
Ilość zębów | 176 |
Pas napędowy | z trapezowym profilem zębów |
Ciężar [kg] | 0,81 |
14115/FEBZESTAW ROZRZĄDU (!)
T. Góry0
Szerokość [mm] | 17 |
Ilość zębów | 111 |
Pas napędowy | z zębami o zaokrąglonym profilu |
Ciężar [kg] | 0,52 |
14594/FEBZESTAW ROZRZĄDU (!)
T. Góry0
Ilość zębów | 80 |
Ilość zębów | 124 |
Ciężar [kg] | 0,8 |