00#444-1121LEFNSZKŁO REFLEKTORA /DEPO/
T. Góry0
Strona zabudowy | z lewej |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez gniazda |
Kierunkowskaz-kolor | biały |
Kolor | chromowy |
Rodzaj rejestracji | Z aprobatą ECE |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez żarówki |
parzyste numery artykułów | 00#444-1121REFN |
00#444-1121REFNSZKŁO REFLEKTORA /DEPO/
T. Góry0
Strona zabudowy | z prawej |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez gniazda |
Kierunkowskaz-kolor | biały |
Rodzaj rejestracji | Z aprobatą ECE |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez żarówki |
parzyste numery artykułów | 00#444-1121LEFN |
002-015-0004NAGRZEWNICA /LORO/ ALF
T. Góry0
Materiał | Aluminium |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Długość sieci [mm] | 280 |
Szerokość sieci [mm] | 158 |
Głębokość sieci [mm] | 42 |
002-015-0005-BNAGRZEWNICA /LORO/ ALF
T. Góry0
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
Materiał | Aluminium |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Długość sieci [mm] | 185 |
Szerokość sieci [mm] | 178 |
Głębokość sieci [mm] | 32 |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez klimatyzacji |
002-016-0001CHŁODNICA KLIMATYZACJI /LORO/ ALF
T. Góry0
Długość sieci [mm] | 560 |
Materiał | Aluminium |
Informacja uzupełniająca | z osuszaczem |
Szerokość sieci [mm] | 340 |
Głębokość sieci [mm] | 16 |
002-016-0002CHŁODNICA KLIMATYZACJI /LORO/ ALF
T. Góry0
Długość sieci [mm] | 645 |
Szerokość sieci [mm] | 420 |
Głębokość sieci [mm] | 16 |
Informacja uzupełniająca | z osuszaczem |
002-016-0003CHŁODNICA KLIMATYZACJI /LORO/ 147
T. Góry0
Materiał | Aluminium |
Długość sieci [mm] | 570 |
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
Szerokość sieci [mm] | 341 |
Głębokość sieci [mm] | 16 |
002-016-0004CHŁODNICA KLIMATYZACJI /LORO/ ALF
T. Góry0
Materiał | Aluminium |
Długość sieci [mm] | 608 |
Szerokość sieci [mm] | 340 |
Głębokość sieci [mm] | 16 |
002-016-0005CHŁODNICA KLIMATYZACJI /LORO/ 147
T. Góry0
Informacja uzupełniająca | z osuszaczem |
Materiał | Aluminium |
Długość sieci [mm] | 536 |
Szerokość sieci [mm] | 361 |
Głębokość sieci [mm] | 16 |
002-016-0006CHŁODNICA KLIMATYZACJI /LORO/ ALF
T. Góry0
Materiał | Aluminium |
Informacja uzupełniająca | bez osuszacza |
002-017-0001CHŁODNICA WODY /LORO/ ALF
T. Góry0
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Długość sieci [mm] | 580 |
Szerokość sieci [mm] | 380 |
Głębokość sieci [mm] | 34 |
002-017-0002CHŁODNICA WODY /LORO/ ALF
T. Góry0
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Długość sieci [mm] | 580 |
Szerokość sieci [mm] | 378 |
Głębokość sieci [mm] | 33 |
002-017-0003CHŁODNICA WODY /LORO/ ALF
T. Góry0
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Długość sieci [mm] | 578 |
Szerokość sieci [mm] | 415 |
Głębokość sieci [mm] | 23 |
002-017-0005CHŁODNICA WODY /LORO/ ALF
T. Góry0
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Długość sieci [mm] | 656 |
Szerokość sieci [mm] | 415 |
Głębokość sieci [mm] | 23 |
002-017-0007CHŁODNICA WODY /LORO/ ALF
T. Góry0
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez klimatyzacji |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Długość sieci [mm] | 520 |
Szerokość sieci [mm] | 415 |
Głębokość sieci [mm] | 34 |
002-017-0008CHŁODNICA WODY /LORO/ ALF
T. Góry0
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Długość sieci [mm] | 580 |
Szerokość sieci [mm] | 415 |
Głębokość sieci [mm] | 34 |
002-017-0009CHŁODNICA WODY /LORO/ ALF
T. Góry0
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Długość sieci [mm] | 660 |
Szerokość sieci [mm] | 415 |
Głębokość sieci [mm] | 34 |
002-017-0010CHŁODNICA WODY /LORO/ ALF
T. Góry0
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
Materiał | Aluminium |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Długość sieci [mm] | 558 |
Szerokość sieci [mm] | 378 |
Głębokość sieci [mm] | 34 |
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
002-017-0011CHŁODNICA WODY /LORO/ ALF
T. Góry0
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez klimatyzacji |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Długość sieci [mm] | 546 |
Szerokość sieci [mm] | 378 |
Głębokość sieci [mm] | 34 |
002-017-0012CHŁODNICA WODY /LORO/ ALF
T. Góry0
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Długość sieci [mm] | 546 |
Szerokość sieci [mm] | 378 |
Głębokość sieci [mm] | 23 |
002-017-0013CHŁODNICA WODY /LORO/ ALF
T. Góry0
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Długość sieci [mm] | 554 |
Szerokość sieci [mm] | 378 |
Głębokość sieci [mm] | 34 |