01.4179PODNOŚNIK SZYB ELEKTRYCZNY
T. Góry0
0448SPODNOŚNIK SZYBY
T. Góry0
104 045/HPPODNOŚNIK SZYBY
T. Góry0
Strona zabudowy | z przodu z lewej |
Tryb pracy | manualny |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez elektrycznych podnośników szyb |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą z lewej / prawej strony |
Podnośnik szyby | Podnośnik cięgnowy z podwójnym prowadzeniem |
Liczba drzwi | 4 |
parzyste numery artykułów | 104 046 |
108 668/HPPODNOŚNIK SZYBY VW
T. Góry0
Strona zabudowy | z przodu z lewej |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z elektrycznymi podnośnikami szyb |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego |
Podnośnik szyby | Podnośnik cięgnowy z podwójnym prowadzeniem |
Informacja uzupełniająca | bez ramy wspornika |
Liczba drzwi | 2 |
Tryb pracy | elektryczny |
Informacja uzupełniająca | montowany tylko z oryginalnymi mocowaniami |
parzyste numery artykułów | 108 669 |
108 669/HPPODNOŚNIK SZYBY GOLF IV, BORA
T. Góry0
Strona zabudowy | z przodu po prawej |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z elektrycznymi podnośnikami szyb |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego |
Podnośnik szyby | Podnośnik cięgnowy z podwójnym prowadzeniem |
Informacja uzupełniająca | bez ramy wspornika |
Liczba drzwi | 2 |
Tryb pracy | elektryczny |
Informacja uzupełniająca | montowany tylko z oryginalnymi mocowaniami |
parzyste numery artykułów | 108 668 |
108 670/HPPODNOŚNIK SZYBY (4D)
T. Góry0
Strona zabudowy | z przodu z lewej |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z elektrycznymi podnośnikami szyb |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego |
Podnośnik szyby | Podnośnik cięgnowy z podwójnym prowadzeniem |
Informacja uzupełniająca | bez ramy wspornika |
Zestaw skrócony | |
alternatywny zestaw naprawczy | 112 678 |
Liczba drzwi | 4 |
Tryb pracy | elektryczny |
Informacja uzupełniająca | montowany tylko z oryginalnymi mocowaniami |
parzyste numery artykułów | 108 671 |
108 671/HPPODNOŚNIK SZYBY (4D)
T. Góry0
Strona zabudowy | z przodu po prawej |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z elektrycznymi podnośnikami szyb |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego |
Podnośnik szyby | Podnośnik cięgnowy z podwójnym prowadzeniem |
Informacja uzupełniająca | bez ramy wspornika |
Zestaw skrócony | |
alternatywny zestaw naprawczy | 112 879 |
Liczba drzwi | 4 |
Tryb pracy | elektryczny |
Informacja uzupełniająca | montowany tylko z oryginalnymi mocowaniami |
parzyste numery artykułów | 108 670 |
110 449/HPPODNOŚNIK SZYBY
T. Góry0
Strona zabudowy | z przodu z lewej |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z elektrycznymi podnośnikami szyb |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą z lewej / prawej strony |
Podnośnik szyby | Podnośnik cięgnowy z pojedynczym prowadzeniem |
Tryb pracy | elektryczny |
parzyste numery artykułów | 110 450 |
110 451/HPPODNOŚNIK SZYBY
T. Góry0
Strona zabudowy | z przodu z lewej |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z elektrycznymi podnośnikami szyb |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą z lewej / prawej strony |
Podnośnik szyby | Podnośnik cięgnowy z podwójnym prowadzeniem |
Tryb pracy | elektryczny |
parzyste numery artykułów | 110 452 |
110 558/HPPODNOŚNIK SZYBY
T. Góry0
Strona zabudowy | z przodu po prawej |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z elektrycznymi podnośnikami szyb |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Informacja uzupełniająca | z ramką wspornika |
Podnośnik szyby | Podnośnik cięgnowy z podwójnym prowadzeniem |
Tryb pracy | elektryczny |
parzyste numery artykułów | 110 559 |
110 559/HPPODNOŚNIK SZYBY
T. Góry0
Strona zabudowy | z przodu z lewej |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z elektrycznymi podnośnikami szyb |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Informacja uzupełniająca | z ramką wspornika |
Podnośnik szyby | Podnośnik cięgnowy z podwójnym prowadzeniem |
Tryb pracy | elektryczny |
parzyste numery artykułów | 110 558 |
111 273/HPPODNOŚNIK SZYBY
T. Góry0
Strona zabudowy | z przodu z lewej |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z elektrycznymi podnośnikami szyb |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą z lewej / prawej strony |
Podnośnik szyby | Podnośnik cięgnowy z podwójnym prowadzeniem |
Liczba drzwi | 4 |
Tryb pracy | elektryczny |
parzyste numery artykułów | 111 274 |
111 274/HPPODNOŚNIK SZYBY
T. Góry0
Strona zabudowy | z przodu po prawej |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z elektrycznymi podnośnikami szyb |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą z lewej / prawej strony |
Podnośnik szyby | Podnośnik cięgnowy z podwójnym prowadzeniem |
Liczba drzwi | 4 |
Tryb pracy | elektryczny |
parzyste numery artykułów | 111 273 |
4A0837081A/HPCIEGNO ZAMKA DRZWI /P/ 00 90-94/L+P
T. Góry0
6N4837461/HPPODNOŚNIK SZYBY L P
T. Góry0
AC912PODNOŚNIK SZYBY P. 59 PR.
T. Góry0
WR005PODNOŚNIK SZYBY - LE ELEKTR.
T. Góry0
WR009PODNOŚNIK SZYBY P. 97- LE ELEKTR.
T. Góry0
WR032MPODNOŚNIK SZYBY PRAWY
T. Góry0
WR063MPODNOŚNIK SZYBY - LE ELEKTR.
T. Góry0
WR079MPODNOŚNIK SZYBY
T. Góry0
WR113MPODNOŚNIK SZYBY
T. Góry0
WR149PODNOŚNIK SZYBY
T. Góry0