150.3195/KSTKLUCZ DO FILTRA PALIWA DO SILNIKÓW HDI 2.0/2.2L
T. Góry0
150.9320/KSTZESTAW KLUCZY DO FILTRÓW OLEJU W WALIZCE 5CZ
T. Góry0
2168/HZTKLUCZ DO FILTRÓW OLEJU
T. Góry0
2168-46/HZTKLUCZ DO FILTRA AD-BLUE3/8
T. Góry0
Ciężar netto [kg] | 0,19 |
Średnica [mm] | 59 |
Strona napędu (profil) | Czworokąt |
Wymiary czworokąta napędowego [mm (cal)] | 10 (3/8") |
Strona odbiornika napędu (profil) | Sześciokąt zewnętrzny |
2168-6/HZTKLUCZ DO FILTRÓW PALIWA 3/8
T. Góry0
Ciężar netto [kg] | 0,36 |
Średnica [mm] | 117,5 |
Strona napędu (profil) | Czworokąt |
Wymiary czworokąta napędowego [mm (cal)] | 10 (3/8") |
2169/6/HZTKLUCZE DO FILTRÓW OLEJU ZESTAW 6 SZT
T. Góry0
Ciężar netto [kg] | 0,14 |
Średnica [mm] | 82 |
Strona napędu (profil) | Czworokąt |
Wymiary czworokąta napędowego [mm (cal)] | 10 (3/8") |
Strona odbiornika napędu (profil) | Czternastokąt |
2169/6/HZTKLUCZE DO FILTRÓW OLEJU ZESTAW 6 SZT
T. Góry0
Ciężar netto [kg] | 0,14 |
Średnica [mm] | 82 |
Strona napędu (profil) | Czworokąt |
Wymiary czworokąta napędowego [mm (cal)] | 10 (3/8") |
Strona odbiornika napędu (profil) | Czternastokąt |
2169/HZTKLUCZ DO DEMONTAŻU FILTRÓW OLEJU
T. Góry0
Ciężar netto [kg] | 0,14 |
Średnica [mm] | 82 |
Strona napędu (profil) | Czworokąt |
Wymiary czworokąta napędowego [mm (cal)] | 10 (3/8") |
Strona odbiornika napędu (profil) | Czternastokąt |
2169/HZTKLUCZ DO DEMONTAŻU FILTRÓW OLEJU
T. Góry0
Ciężar netto [kg] | 0,14 |
Średnica [mm] | 82 |
Strona napędu (profil) | Czworokąt |
Wymiary czworokąta napędowego [mm (cal)] | 10 (3/8") |
Strona odbiornika napędu (profil) | Czternastokąt |
2169-1/HZTKLUCZ DO DEMONTAŻU FILTRÓW OLEJU
T. Góry0
Ciężar netto [kg] | 0,19 |
Średnica [mm] | 102 |
Strona napędu (profil) | Czworokąt |
Wymiary czworokąta napędowego [mm (cal)] | 12,5 (1/2") |
Strona odbiornika napędu (profil) | Piętnastokąt |
2169-10/HZTKLUCZ DO DEMONTAŻU FILTRÓW OLEJU
T. Góry0
Ciężar netto [kg] | 0,1 |
Średnica [mm] | 82 |
Strona napędu (profil) | Czworokąt |
Wymiary czworokąta napędowego [mm (cal)] | 10 (3/8") |
Strona odbiornika napędu (profil) | Czternastokąt |
2169-11/HZTKLUCZ DO DEMONTAŻU FILTRÓW OLEJU
T. Góry0
Ciężar netto [kg] | 0,27 |
Średnica [mm] | 97 |
Strona napędu (profil) | Czworokąt |
Wymiary czworokąta napędowego [mm (cal)] | 12,5 (1/2") |
Strona odbiornika napędu (profil) | Czternastokąt |
2169-32/HZTKLUCZ DO DEMONTAŻU FILTRÓW OLEJU
T. Góry0
Ciężar netto [kg] | 0,14 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powierzchnia | chromowany |
Średnica [mm] | 43 |
Strona napędu (profil) | Czworokąt |
Wymiary czworokąta napędowego [mm (cal)] | 10 (3/8") |
Strona odbiornika napędu (profil) | Sześciokąt zewnętrzny |
2169-36/HZTKLUCZ DO DEMONTAŻU FILTRÓW OLEJU
T. Góry0
Ciężar netto [kg] | 0,16 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powierzchnia | chromowany |
Średnica [mm] | 49,5 |
Strona napędu (profil) | Czworokąt |
Wymiary czworokąta napędowego [mm (cal)] | 10 (3/8") |
Strona odbiornika napędu (profil) | Sześciokąt zewnętrzny |
2169-5/HZTKLUCZ DO DEMONTAŻU FILTRÓW OLEJU
T. Góry0
2169-6/HZTKLUCZ DO DEMONTAŻU FILTRÓW OLEJU
T. Góry0
Ciężar netto [kg] | 0,29 |
Średnica [mm] | 97 |
Strona napędu (profil) | Czworokąt |
Wymiary czworokąta napędowego [mm (cal)] | 12,5 (1/2") |
2169-66/HZTKLUCZ DO DEMONTAŻU FILTRÓW OLEJU
T. Góry0
Ciężar netto [kg] | 0,18 |
Średnica [mm] | 76 |
Strona napędu (profil) | Czworokąt |
Wymiary czworokąta napędowego [mm (cal)] | 12,5 (1/2") |
2169-7/HZTKLUCZ DO DEMONTAŻU FILTRÓW OLEJU
T. Góry0
Ciężar netto [kg] | 0,18 |
Średnica [mm] | 76 |
Strona napędu (profil) | Czworokąt |
Wymiary czworokąta napędowego [mm (cal)] | 12,5 (1/2") |
Strona odbiornika napędu (profil) | Czternastokąt |
2169-76/HZTKLUCZ DO FILTRÓW OLEJU
T. Góry0
Ciężar netto [kg] | 0,21 |
Średnica [mm] | 85 |
Strona napędu (profil) | Czworokąt |
Wymiary czworokąta napędowego [mm (cal)] | 12,5 (1/2") |
2169-76K/HZTKLUCZ DO FILTRÓW OLEJU
T. Góry0
Ciężar netto [kg] | 0,17 |
Średnica [mm] | 85 |
Strona napędu (profil) | Czworokąt |
Wymiary czworokąta napędowego [mm (cal)] | 12,5 (1/2") |
2169-8/HZTKLUCZ DO FILTRÓW OLEJU
T. Góry0
2169-86/HZTKLUCZ DO DEMONTAŻU FILTRÓW OLEJU
T. Góry0
Ciężar netto [kg] | 0,24 |
Średnica [mm] | 97 |
Strona napędu (profil) | Czworokąt |
Wymiary czworokąta napędowego [mm (cal)] | 12,5 (1/2") |
2170/2/HZTTAŚMA I NIT DO 2170
T. Góry0
Długość uchwytu narzędzia [mm] | 275 |
Ciężar netto [kg] | 0,3 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powierzchnia | chromowany |
Średnica od [mm] | 80 |
Średnica do [mm] | 180 |
2170/2/HZTTAŚMA I NIT DO 2170
T. Góry0
Długość uchwytu narzędzia [mm] | 275 |
Ciężar netto [kg] | 0,3 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powierzchnia | chromowany |
Średnica od [mm] | 80 |
Średnica do [mm] | 180 |
2170/HZTKLUCZ TAŚMOWY UNIWERSALNY
T. Góry0
Długość uchwytu narzędzia [mm] | 275 |
Ciężar netto [kg] | 0,3 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powierzchnia | chromowany |
Średnica od [mm] | 80 |
Średnica do [mm] | 180 |
2170/HZTKLUCZ TAŚMOWY UNIWERSALNY
T. Góry0
Długość uchwytu narzędzia [mm] | 275 |
Ciężar netto [kg] | 0,3 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powierzchnia | chromowany |
Średnica od [mm] | 80 |
Średnica do [mm] | 180 |