06989/FEBWENTYLATOR CHŁODNICY VW/ (!)
T. Góry0
średnica zewnętrzna [mm] | 280 |
Moc znamionowa [W] | 60 |
Moc znamionowa [W] | 100 |
Ilość połączeń | 3 |
Tryb pracy | elektryczny |
liczba skrzydeł/łopatek | 6 |
Ciężar [kg] | 2,0 |
06990/FEBWENTYLATOR CHŁODNICY (!)
T. Góry0
średnica zewnętrzna [mm] | 280 |
Moc znamionowa [W] | 200 |
Moc znamionowa [W] | 120 |
Ilość połączeń | 3 |
Tryb pracy | elektryczny |
liczba skrzydeł/łopatek | 6 |
Ciężar [kg] | 2,5 |
06993/FEBWENTYLATOR CHŁODNICY (!)
T. Góry0
średnica zewnętrzna [mm] | 305 |
Moc znamionowa [W] | 60 |
Moc znamionowa [W] | 100 |
Ilość połączeń | 3 |
Tryb pracy | elektryczny |
liczba skrzydeł/łopatek | 7 |
Ciężar [kg] | 2,5 |
06997/FEBWENTYLATOR CHŁODNICY (!)
T. Góry0
średnica zewnętrzna [mm] | 280 |
Moc znamionowa [W] | 100 |
Ilość połączeń | 3 |
Tryb pracy | elektryczny |
liczba skrzydeł/łopatek | 6 |
Ciężar [kg] | 2,608 |
06999/FEBWENTYLATOR CHŁODNICY (!)
T. Góry0
średnica zewnętrzna [mm] | 280 |
Moc znamionowa [W] | 300 |
Ilość połączeń | 1 |
Tryb pracy | elektryczny |
liczba skrzydeł/łopatek | 10 |
Ciężar [kg] | 2,5 |
09809/FEBWENTYLATOR CHŁODNICY (!)
T. Góry0
średnica zewnętrzna [mm] | 303 |
Moc znamionowa [W] | 250 |
Moc znamionowa [W] | 80 |
Ilość połączeń | 3 |
Tryb pracy | elektryczny |
liczba skrzydeł/łopatek | 11 |
Ciężar [kg] | 3,68 |
10279/FEBWENTYLATOR CHŁODNICY VW/ (!)
T. Góry0
Wysokość [mm] | 140 |
średnica zewnętrzna [mm] | 345 |
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [W] | 200 |
Moc znamionowa [W] | 60 |
Ilość połączeń | 3 |
Tryb pracy | elektryczny |
liczba skrzydeł/łopatek | 7 |
Ciężar [kg] | 1,915 |
107 704/HPWENTYLATOR CHŁODNICY VW
T. Góry0
Tryb pracy | elektryczny |
Ogrzewanie/chłodzenie | Pojedynczy wentylator |
Ogrzewanie/chłodzenie | zawiera koło wentylatora |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Moc znamionowa [W] | 200/60 |
średnica zewnętrzna [mm] | 345 |
Liczba zestyków | 3 |
Liczba łopatek wentylatora | 7 |
107 705/HPWENTYLATOR CHŁODNICY VAG
T. Góry0
Tryb pracy | elektryczny |
Ogrzewanie/chłodzenie | Pojedynczy wentylator |
Ogrzewanie/chłodzenie | zawiera koło wentylatora |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Moc znamionowa [W] | 100/60 |
średnica zewnętrzna [mm] | 345 |
Liczba zestyków | 3 |
Liczba łopatek wentylatora | 7 |
110 690/HPwentylator chłodnicy
T. Góry0
110 830/HPWENTYLATOR CHŁODNICYVW
T. Góry0
Tryb pracy | elektryczny |
Ogrzewanie/chłodzenie | Pojedynczy wentylator |
Ogrzewanie/chłodzenie | zawiera koło wentylatora |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Moc znamionowa [W] | 300 |
średnica zewnętrzna [mm] | 280 |
Liczba zestyków | 2 |
Liczba łopatek wentylatora | 8 |
111 410/HPWENTYLATOR CHŁODNICY
T. Góry0
14742/FEBWENTYLATOR CHŁODNICY (!)
T. Góry0
Długość [mm] | 350 |
Szerokość [mm] | 350 |
Grubość [mm] | 140 |
średnica zewnętrzna [mm] | 345 |
Moc znamionowa [W] | 250 |
Moc znamionowa [W] | 60 |
Ilość połączeń | 3 |
Tryb pracy | elektryczny |
liczba skrzydeł/łopatek | 7 |
Ciężar [kg] | 2,55 |
14746/FEBWENTYLATOR CHŁODNICY (!)
T. Góry0
średnica zewnętrzna [mm] | 280 |
Moc znamionowa [W] | 300 |
Ilość połączeń | 2 |
Tryb pracy | elektryczny |
liczba skrzydeł/łopatek | 8 |
Ciężar [kg] | 2,31 |
14748/FEBWENTYLATOR CHŁODNICY VAG (!)
T. Góry0
średnica zewnętrzna [mm] | 345 |
Moc znamionowa [W] | 100 |
Moc znamionowa [W] | 60 |
Ilość połączeń | 3 |
Tryb pracy | elektryczny |
liczba skrzydeł/łopatek | 7 |
Ciężar [kg] | 1,5 |
14848/FEBWENTYLATOR CHŁODNICY
T. Góry0
średnica zewnętrzna [mm] | 345 |
Moc znamionowa [W] | 250 |
Moc znamionowa [W] | 80 |
Ilość połączeń | 3 |
Tryb pracy | elektryczny |
liczba skrzydeł/łopatek | 7 |
Ciężar [kg] | 2,84 |
15-01-1801/VEMWENTYLATOR CHŁODNICY
T. Góry0
Ogrzewanie/chłodzenie | Pojedynczy wentylator |
Napięcie [V] | 12 |
Moc elektryczna przyłączeniowa [W] | 250/ 80 |
Tryb pracy | elektryczny |
średnica zewnętrzna [mm] | 303 |
Ciężar [kg] | 3,18 |
15-01-1803-1/VEMWENTYLATOR CHŁODNICY
T. Góry0
Ogrzewanie/chłodzenie | Pojedynczy wentylator |
Napięcie [V] | 12 |
Moc elektryczna przyłączeniowa [W] | 200/ 60 |
Tryb pracy | elektryczny |
średnica zewnętrzna [mm] | 345 |
Ciężar [kg] | 2,1 |
15-01-1808/VEMWENTYLATOR CHŁODNICY
T. Góry0
Ogrzewanie/chłodzenie | Pojedynczy wentylator |
Napięcie [V] | 12 |
Długość [mm] | 280 |
Szerokość [mm] | 281 |
Wysokość [mm] | 76 |
Ciężar [kg] | 1,82 |
Moc elektryczna przyłączeniowa [W] | 350 |
Tryb pracy | elektryczny |
średnica zewnętrzna [mm] | 280 |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez klimatyzacji |
Ilość połączeń | 2 |
Informacja uzupełniająca | bez ramy wentylatora chłodnicy (oskrzynia) |
Liczba łopatek wentylatora | 11 |
15-01-1813/VEMWENTYLATOR CHŁODNICY
T. Góry0
Ogrzewanie/chłodzenie | Pojedynczy wentylator |
Napięcie [V] | 12 |
Moc elektryczna przyłączeniowa [W] | 200/ 120 |
Tryb pracy | elektryczny |
średnica zewnętrzna [mm] | 280 |
Ciężar [kg] | 1,892 |