10-79-0001/VEMREGULATOR DMUCHAWY VW
T. Góry0
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z automatycznym sterowaniem klimatyzacją |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
Liczba zestyków | 6 |
Ciężar [kg] | 0,3 |
10-79-0005/VEMREZYSTOR NAWIEWU
T. Góry0
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez klimatyzacji |
Ciężar [kg] | 0,075 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Liczba zestyków | 2 |
Liczba zestyków | 5 |
Napięcie [V] | 12 |
10-79-0010/VEMREZYSTOR NAWIEWU
T. Góry0
Napięcie [V] | 12 |
Długość [mm] | 90 |
Szerokość [mm] | 70 |
Wysokość [mm] | 30 |
Ciężar [kg] | 0,038 |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez klimatyzacji |
Liczba zestyków | 4 |
15-99-1959/VEMREZYSTOR NAWIEWU POWIETRZA
T. Góry0
20-79-0004/VEMREZYSTOR NAWIEWU
T. Góry0
Wymagana ilość | 1 |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z automatycznym sterowaniem klimatyzacją |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
Liczba zestyków | 5 |
Napięcie robocze [V] | 12 |
Ciężar [kg] | 0,158 |
30-77-0008/VEMREGULATOR NAPIĘCIA DB
T. Góry0
Napięcie [V] | 14,1 |
Średnica mocowania [mm] | 28 |
Ciężar [kg] | 0,06 |
30-77-0009/VEMREGULATOR NAPIĘCIA DB
T. Góry0
Napięcie [V] | 14,1 |
Średnica mocowania [mm] | 32 |
Ciężar [kg] | 0,059 |
30-77-0010/VEMREGULATOR NAPIĘCIA DB
T. Góry0
Napięcie [V] | 14,5 |
Średnica mocowania [mm] | 14 |
Ciężar [kg] | 0,05 |
30-79-0006/VEMREGULATOR DMUCHAWY
T. Góry0
Długość [mm] | 151,5 |
Szerokość [mm] | 83 |
Wysokość [mm] | 45,3 |
Ciężar [kg] | 0,218 |
Wymagana ilość | 1 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z automatycznym sterowaniem klimatyzacją |
Liczba zestyków | 3 |
Napięcie znamionowe [V] | 12 |
40-03-1110/VEMREZYSTOR DMUCHAWY
T. Góry0
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez klimatyzacji |
Liczba zestyków | 6 |
Napięcie [V] | 12 |
Ciężar [kg] | 0,107 |
40-03-1111/VEMREZYSTOR DMUCHAWY
T. Góry0
Napięcie [V] | 12 |
Długość [mm] | 110 |
Szerokość [mm] | 55 |
Wysokość [mm] | 30 |
Ciężar [kg] | 0,065 |
Wymagana ilość | 1 |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
Ilość połączeń | 7 |
40-03-1112/VEMREZYSTOR DMUCHAWY
T. Góry0
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
Ciężar [kg] | 0,11 |
rozgałęziony | 4 |
Napięcie [V] | 12 |
40-03-1113/VEMREZYSTOR DMUCHAWY
T. Góry0
Długość [mm] | 77 |
Szerokość [mm] | 63 |
Wysokość [mm] | 39 |
Ciężar [kg] | 0,092 |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją (regulowaną manualnie) |
Liczba zestyków | 5 |
Ilość połączeń | 2 |
42-79-0002/VEMREZYSTOR DMUCHAWY
T. Góry0
Długość [mm] | 140 |
Szerokość [mm] | 80 |
Wysokość [mm] | 85 |
Ciężar [kg] | 0,2 |
Natężenie prądu [A] | 30 |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez klimatyzacji |
Liczba zestyków | 3 |
Napięcie znamionowe [V] | 12 |
42-79-0005/VEMREZYSTOR NAWIEWU CITROEN
T. Góry0
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez klimatyzacji |
Liczba zestyków | 5 |
Ciężar [kg] | 0,2 |
6010.82D/WAHWŁĄCZNIK WENT.CHŁOD. 204 504
T. Góry0
Punkt włączenia [°C] | 82 |
Temperatura wyłączania [°c] | 77 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
Wymiar gwintu | M 22 x 1,5 mm |
6010.85D/WAHWŁĄCZNIK WENT.CHŁOD. THEMA
T. Góry0
Punkt włączenia [°C] | 85 |
Temperatura wyłączania [°c] | 80 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
Wymiar gwintu | M 22 x 1,5 mm |
6010.88D/WAHWŁĄCZNIK WENT.CHŁOD.
T. Góry0
Punkt włączenia [°C] | 88 |
Temperatura wyłączania [°c] | 83 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
Wymiar gwintu | M 22 x 1,5 mm |