02006176/VNWNAGRZEWNICA ROVER
T. Góry0
03006052/VNWNAGRZEWNICA
T. Góry0
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Ø dolotu 1 [mm] | 18 |
Ø wylotu 1 [mm] | 18 |
Długość sieci [mm] | 272 |
Szerokość sieci [mm] | 157 |
Głębokość sieci [mm] | 40 |
03006097/VNWNAGRZEWNICA VW
T. Góry0
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Ø dolotu 1 [mm] | 20 |
Ø wylotu 1 [mm] | 20 |
Długość sieci [mm] | 235 |
Szerokość sieci [mm] | 157 |
Głębokość sieci [mm] | 40 |
06006023/VNWNAGRZEWNICA
T. Góry0
06006257/VNWNAGRZEWNICA
T. Góry0
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Aluminium |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
Długość sieci [mm] | 205 |
Szerokość sieci [mm] | 145 |
Głębokość sieci [mm] | 32 |
Jakość | IR PLUS |
07006045/VNWNAGRZEWNICA
T. Góry0
09006055/VNWNAGRZEWNICA CITROEN
T. Góry0
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Ø dolotu 1 [mm] | 22,5 |
Ø wylotu 1 [mm] | 22,5 |
Długość sieci [mm] | 234 |
Szerokość sieci [mm] | 156 |
Głębokość sieci [mm] | 42 |
09006128/VNWNAGRZEWNICA CITROEN
T. Góry0
Strona zabudowy | z lewej |
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Informacja uzupełniająca | Złącze z boku |
Ø dolotu 1 [mm] | 15 |
Ø wylotu 1 [mm] | 15 |
Długość sieci [mm] | 220 |
Szerokość sieci [mm] | 195 |
Głębokość sieci [mm] | 42 |
09006129/VNWNAGRZEWNICA CITROEN
T. Góry0
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Ø dolotu 1 [mm] | 21 |
Ø wylotu 1 [mm] | 21 |
Długość sieci [mm] | 305 |
Szerokość sieci [mm] | 176 |
Głębokość sieci [mm] | 42 |
09006232/VNWNAGRZEWNICA CITROEN
T. Góry0
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
Ø dolotu 1 [mm] | 22,3 |
Ø wylotu 1 [mm] | 22,3 |
Długość sieci [mm] | 250 |
Szerokość sieci [mm] | 140 |
Głębokość sieci [mm] | 42 |
Jakość | IR PLUS |
103 147/HPNAGRZEWNICA
T. Góry0
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Długość sieci [mm] | 234 |
Szerokość sieci [mm] | 156 |
Głębokość sieci [mm] | 42 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
Materiał uszczelnienia | Tworzywo spieniane |
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |