01002056/VNWCHŁODNICA SILNIKA
T. Góry0
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
Informacja uzupełniająca | z zatyczką |
Ø dolotu 1 [mm] | 36 |
Ø wylotu 1 [mm] | 36 |
Długość sieci [mm] | 554 |
Szerokość sieci [mm] | 414 |
Głębokość sieci [mm] | 24 |
Jakość | IR PLUS |
02002082/VNWCHŁODNICA SILNIKA LAND ROVER
T. Góry0
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z chłodnicą oleju |
Ø dolotu 1 [mm] | 35 |
Ø wylotu 1 [mm] | 35 |
Długość sieci [mm] | 416 |
Szerokość sieci [mm] | 385 |
Głębokość sieci [mm] | 55 |
02002099/VNWCHŁODNICA SILNIKA LAND ROVER
T. Góry0
03002105/VNWCHŁODNICA SILNIKA
T. Góry0
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
Długość sieci [mm] | 630 |
Szerokość sieci [mm] | 400 |
Głębokość sieci [mm] | 32 |
Jakość | IR PLUS |
03002123/VNWCHŁODNICA SILNIKA VW
T. Góry0
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
Technika połączeń | QF |
Wymiar gwintu | M22x1,5mm |
Ø dolotu 1 [mm] | 31 |
Ø wylotu 1 [mm] | 31 |
dodatkowo potrzebne artykuły patrz lista dodatków | |
Długość sieci [mm] | 630 |
Szerokość sieci [mm] | 375 |
Głębokość sieci [mm] | 35 |
Jakość | IR PLUS |
03002155/VNWCHŁODNICA SILNIKA VW
T. Góry0
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
Technika połączeń | QF |
Gwintowana złączka | M22x1,5mm |
Ø dolotu 1 [mm] | 32 |
Ø wylotu 1 [mm] | 32 |
Długość sieci [mm] | 650 |
Szerokość sieci [mm] | 415 |
Głębokość sieci [mm] | 34 |
Jakość | IR PLUS |
03002189/VNWCHŁODNICA SILNIKAVW
T. Góry0
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Gwintowana złączka | QF |
Sposób montażu | Bagnet |
Nowa część | |
dodatkowo potrzebne artykuły patrz lista dodatków | |
Długość sieci [mm] | 630 |
Szerokość sieci [mm] | 400 |
Głębokość sieci [mm] | 32 |
053-017-0060CHŁODNICA SILNIKA
T. Góry0
Długość sieci [mm] | 650 |
Szerokość sieci [mm] | 416 |
Głębokość sieci [mm] | 23 |
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
07002080/VNWCHŁODNICA SILNIKA
T. Góry0
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Ø dolotu 1 [mm] | 35 |
Ø wylotu 1 [mm] | 35 |
Długość sieci [mm] | 540 |
Szerokość sieci [mm] | 400 |
Głębokość sieci [mm] | 27 |
077115136AŁOŻYSKO SPRZĘGŁA VISCO
T. Góry0