09005241/VNWCHŁODNICA KLIMATYZACJI CITROEN
T. Góry0
Dolot - Ø [mm] | 14,5 |
Wylot - Ø [mm] | 11,2 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
Informacja uzupełniająca | z osuszaczem |
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Długość sieci [mm] | 520 |
Szerokość sieci [mm] | 361 |
Głębokość sieci [mm] | 16 |
Jakość | IR PLUS |
33314/NRFOSUSZACZ KLIMATYZACJI
T. Góry0
Materiał | Aluminium |
Dolot - Ø [mm] | 9 |
Wylot - Ø [mm] | 10 |
Średnica [mm] | 40 |
Wysokość [mm] | 250 |
35006/NRFCHŁODNICA KLIMATYZACJI
T. Góry0
350203488003/MMACHŁODNICA KLIMATYZACJI VOLVO
T. Góry0
350203601003/MMACHŁODNICA KLIMATYZACJI
T. Góry0
35027/NRFCHŁODNICA KLIMATYZACJI VOLKSWAGEN
T. Góry0
Informacja uzupełniająca | z osuszaczem |
Materiał | Aluminium |
Długość sieci [mm] | 595 |
Szerokość sieci [mm] | 370 |
Głębokość sieci [mm] | 23 |
Dolot - Ø [mm] | 11,7 |
Wylot - Ø [mm] | 8,6 |
Informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
35031/NRFCHŁODNICA KLIMATYZACJI
T. Góry0
Materiał | Aluminium |
Długość sieci [mm] | 550 |
Szerokość sieci [mm] | 375 |
Głębokość sieci [mm] | 16 |
Czynnik chłodniczy | R 134a |
Dolot - Ø [mm] | 14,6 |
Wylot - Ø [mm] | 11,75 |
Wymiar gwintu | M10x1,25 |
Informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
35040/NRFCHŁODNICA KLIMATYZACJI
T. Góry0
35099/NRFCHŁODNICA KLIMATYZACJI
T. Góry0
35130/NRFCHŁODNICA KLIMATYZACJI
T. Góry0
35133/NRFCHŁODNICA KLIMATYZACJI
T. Góry0
35148/NRFCHŁODNICA KLIMATYZACJI
T. Góry0
35151/NRFCHŁODNICA KLIMATYZACJI VOLVO
T. Góry0
Materiał | Aluminium |
Długość sieci [mm] | 590 |
Szerokość sieci [mm] | 402 |
Głębokość sieci [mm] | 16 |
Dolot - Ø [mm] | 13,1 |
Wylot - Ø [mm] | 9,8 |
Informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
35162/NRFCHŁODNICA KLIMATYZACJI
T. Góry0
Materiał | Aluminium |
Długość sieci [mm] | 570 |
Szerokość sieci [mm] | 430 |
Głębokość sieci [mm] | 27 |
Dolot - Ø [mm] | 11,6 |
Wylot - Ø [mm] | 8,5 |
Informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
35193/NRFCHŁODNICA KLIMATYZACJI
T. Góry0
Materiał | Aluminium |
Długość sieci [mm] | 738 |
Szerokość sieci [mm] | 344 |
Głębokość sieci [mm] | 22 |
Dolot - Ø [mm] | 15,5 |
Wylot - Ø [mm] | 15,5 |
Informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
35195/NRFCHŁODNICA KLIMATYZACJI
T. Góry0
Materiał | Aluminium |
Długość sieci [mm] | 734 |
Szerokość sieci [mm] | 328 |
Głębokość sieci [mm] | 25 |
Dolot - Ø [mm] | 15,5 |
Wylot - Ø [mm] | 10 |
Informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |